
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Heisse Klänge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Tonträger|TITEL=Heisse Klänge|BILD=Heisse Klänge Cover.jpg|DATUM=2002|TYP=CD, Album|KATALOGNR=CD 020610-01|PLATTENFIRMA=Culture Promotion|LABELCODE=03267|IMPRESSUM=Gestaltung & Titelfotos: Marco Lucciano|INTERPRET=[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.]]}} | |||
Die ezweite CD des [[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda]], live aufgenommen in der Lausitzhalle (außer Track 14). | Die ezweite CD des [[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda]], live aufgenommen in der Lausitzhalle (außer Track 14). | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
| Zeile 11: | Zeile 7: | ||
!Track | !Track | ||
!Titel | !Titel | ||
!Komponist | |||
!Zeit | !Zeit | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Athena (Sportsignal) | |Athena (Sportsignal) | ||
|Marco Lucciano | |||
|0:25 | |0:25 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Sachsen's Gloria | |Sachsen's Gloria | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:39 | |1:39 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Elster-Fox | |Elster-Fox | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:38 | |1:38 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Trend '96 | |Trend '96 | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:52 | |1:52 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Festliches Entree | |Festliches Entree | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:00 | |1:00 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Energizer | |Energizer | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:31 | |1:31 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Lollipop | |Lollipop | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:45 | |1:45 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Merkur (Rock-VErsion 2002) | |Merkur (Rock-VErsion 2002) | ||
|Marco Lucciano | |||
|1:56 | |1:56 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Tango No 1 | |Tango No 1 | ||
|Marco Lucciano | |||
|2:59 | |2:59 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Enten-Pop | |Enten-Pop | ||
|Marco Lucciano | |||
|2:42 | |2:42 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Heisse Klänge | |Heisse Klänge | ||
|Marco Lucciano | |||
|2:29 | |2:29 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Christina's Zapfenstreich | |Christina's Zapfenstreich | ||
|Marco Lucciano | |||
|3:14 | |3:14 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Merkur (Special Dance Version) | |Merkur (Special Dance Version) | ||
|Marco Lucciano | |||
|2:59 | |2:59 | ||
|- | |- | ||
|14 | |''14'' | ||
|Musik-Show 2001 (zum World Contest of Marching Showbands in Holland/Kerkrade) | |''Musik-Show 2001 (zum World Contest of Marching Showbands in Holland/Kerkrade)'' | ||
|Video-Datei | |''-'' | ||
|''Video-Datei'' | |||
|} | |} | ||
= | == Siehe auch == | ||
* [[Tonträger]] | * [[Tonträger]] | ||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] | ||
Version vom 16. Oktober 2024, 11:50 Uhr
| Heisse Klänge | |
| Interpret: | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. |
| Plattenfirma: | Culture Promotion |
| Erscheinungsdatum: | 2002 |
| Typ: | CD, Album |
| Katalognummer: | CD 020610-01 |
| Labelcode (LC): | 03267 |
| Beteiligt: | Gestaltung & Titelfotos: Marco Lucciano |
Die ezweite CD des Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda, live aufgenommen in der Lausitzhalle (außer Track 14).
Titelliste
| Track | Titel | Komponist | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Athena (Sportsignal) | Marco Lucciano | 0:25 |
| 2 | Sachsen's Gloria | Marco Lucciano | 1:39 |
| 3 | Elster-Fox | Marco Lucciano | 1:38 |
| 4 | Trend '96 | Marco Lucciano | 1:52 |
| 5 | Festliches Entree | Marco Lucciano | 1:00 |
| 6 | Energizer | Marco Lucciano | 1:31 |
| 7 | Lollipop | Marco Lucciano | 1:45 |
| 8 | Merkur (Rock-VErsion 2002) | Marco Lucciano | 1:56 |
| 9 | Tango No 1 | Marco Lucciano | 2:59 |
| 10 | Enten-Pop | Marco Lucciano | 2:42 |
| 11 | Heisse Klänge | Marco Lucciano | 2:29 |
| 12 | Christina's Zapfenstreich | Marco Lucciano | 3:14 |
| 13 | Merkur (Special Dance Version) | Marco Lucciano | 2:59 |
| 14 | Musik-Show 2001 (zum World Contest of Marching Showbands in Holland/Kerkrade) | - | Video-Datei |

