Fanfarenspezialitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|A1 | |A1 | ||
|Gardemarsch | |[[Gardemarsch]] | ||
|- | |- | ||
|A2 | |A2 | ||
|Olympia | |[[Olympia]] | ||
|- | |- | ||
|A3 | |A3 | ||
|Reitermarsch | |[[Reitermarsch]] | ||
|- | |- | ||
|A4 | |A4 | ||
|Fanfaronade | |[[Fanfaronade (Titel)|Fanfaronade]] | ||
|- | |- | ||
|A5 | |A5 | ||
|Dynamo-Sound | |[[Dynamo-Sound]] | ||
|- | |- | ||
|A6 | |A6 | ||
|Atlantis | |[[Atlantis]] | ||
|- | |- | ||
|A7 | |A7 | ||
|Festivalmarsch | |[[Festivalmarsch]] | ||
|- | |- | ||
|A8 | |A8 | ||
|Dakota | |[[Dakota]] | ||
|- | |- | ||
|A9 | |A9 | ||
|Manövermarsch | |[[Manövermarsch]] | ||
|- | |- | ||
|A10 | |A10 | ||
|Spartakus | |[[Spartacus|Spartakus]] | ||
|- | |- | ||
|A11 | |A11 | ||
|Beat-Marsch | |[[Beat-Marsch]] | ||
|- | |- | ||
|B1 | |B1 | ||
|Signal | |Signal „[[Turner auf zum Streite]]” | ||
|- | |- | ||
|B2 | |B2 | ||
|Sportler | |[[Sportler voran]] | ||
|- | |- | ||
|B3 | |B3 | ||
|Potsdamer Dynamomarsch | |[[Potsdamer Dynamomarsch]] | ||
|- | |- | ||
|B4 | |B4 | ||
|Bolero | |[[Bolero]] | ||
|- | |- | ||
|B5 | |B5 | ||
|Festmarsch | |[[Festmarsch]] | ||
|- | |- | ||
|B6 | |B6 | ||
|Signal | |Signal „[[DDR 30]]” | ||
|- | |- | ||
|B7 | |B7 | ||
|Rhythmus 76 | |[[Rhythmus ’76|Rhythmus 76]] | ||
|- | |- | ||
|B8 | |B8 | ||
|Marsch-Walzer | |[[Marsch-Walzer]] | ||
|- | |- | ||
|B9 | |B9 | ||
|Festliche Bläsermusik | |[[Festliche Bläsermusik]] | ||
|- | |- | ||
|B10 | |B10 | ||
|NVA-Signal | |[[NVA-Signal]] | ||
|- | |- | ||
|B11 | |B11 | ||
|Spartakiademarsch | |[[Spartakiade-Marsch|Spartakiademarsch]] | ||
|- | |- | ||
|B12 | |B12 | ||
|Signal | |Signal „[[Avanti Popolo]]” | ||
|- | |- | ||
|B13 | |B13 | ||
|Finalmarsch | |[[Finalmarsch]] | ||
|- | |- | ||
|B14 | |B14 | ||
|Potsdamer Zapfenstreich | |[[Potsdamer Zapfenstreich]] | ||
|} | |} |
Version vom 21. August 2023, 17:03 Uhr
Die erste LP vom Fanfarenzug Potsdam als Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt, aufgenommen im März 1982 im Rundfunk der DDR.
Format: Vinyl LP
Label: Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin)
Jahr: 1984
Katalognummer: 8 15 135
Lizenz: Ag 511/01/84/A
Musik- und Tonregie: Hans Christian Richter
Titelliste
A1 | Gardemarsch |
A2 | Olympia |
A3 | Reitermarsch |
A4 | Fanfaronade |
A5 | Dynamo-Sound |
A6 | Atlantis |
A7 | Festivalmarsch |
A8 | Dakota |
A9 | Manövermarsch |
A10 | Spartakus |
A11 | Beat-Marsch |
B1 | Signal „Turner auf zum Streite” |
B2 | Sportler voran |
B3 | Potsdamer Dynamomarsch |
B4 | Bolero |
B5 | Festmarsch |
B6 | Signal „DDR 30” |
B7 | Rhythmus 76 |
B8 | Marsch-Walzer |
B9 | Festliche Bläsermusik |
B10 | NVA-Signal |
B11 | Spartakiademarsch |
B12 | Signal „Avanti Popolo” |
B13 | Finalmarsch |
B14 | Potsdamer Zapfenstreich |