Turn- und Sportfest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
| V. || 1969 || | | V. || 1969 || | ||
|- | |||
| VI. || 1977 || | |||
|- | |||
| VII. || 1983 || | |||
|- | |||
| VIII. || 1987 || | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. Juli 2023, 12:20 Uhr
Deutsches Turn- und Sportfest in Leipzig
| Nr. | Datum | Platzierungen |
|---|---|---|
| I. | 1954 | 8. Spielmannszug Taucha |
| II. | 1956 | |
| III. | 1959 | 8. Spielmannszug Taucha |
| IV. | 1963 | |
| V. | 1969 | |
| VI. | 1977 | |
| VII. | 1983 | |
| VIII. | 1987 |
Bezirks-Turn- und Sportfeste
| Nr. | Datum | Ort | Platzierungen Erwachsene | Platzierungen Nachwuchs |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1962 | Altenburg | 1. Spielmannszug Taucha | |
| 2. | 1963 | Taucha | 1. Spielmannszug Taucha | |
| 1967 | Wurzen | 1. Spielmannszug Taucha | ||
| 1970 | Groitzsch | 1. Spielmannszug Taucha | ||
| 1971 | Rochlitz | 1. Spielmannszug Taucha | 2. Spielmannszug Taucha | |
| 1972 | Mutzschen | 1. Spielmannszug Taucha | ||
| 1973 | Zwickau | 1. Spielmannszug Taucha |
