
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Marsch-Album I für Spielmannszüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:MarschalbumI_SZ_DTSB_Schlagwerk_Cover.jpg|miniatur|Cover vom Marsch-Album I für Spielmannszüge (Ausgabe Schlagwerk)]] | [[Datei:MarschalbumI_SZ_DTSB_Schlagwerk_Cover.jpg|miniatur|Cover vom Marsch-Album I für Spielmannszüge (Ausgabe Schlagwerk)]] | ||
Im Gegensatz zum [[Marschalbum für Fanfarenzüge des DTSB der DDR]] ist die Variante der [[Spielmannszug|Spielmannszüge]] in mehreren Bänden für die einzelnen Instrumente erschienen. Es ist zudem komplett in Maschinensatz und weist einen Kunststoff-Einband auf. Das Herausgabe-Jahr ist ebenso unbekannt. | Im Gegensatz zum [[Marschalbum für Fanfarenzüge des DTSB der DDR]] ist die Variante der [[Spielmannszug|Spielmannszüge]] in mehreren Bänden für die einzelnen Instrumente erschienen. Es ist zudem komplett in Maschinensatz und weist einen Kunststoff-Einband auf. Das Herausgabe-Jahr ist ebenso unbekannt. | ||
Zusammengestellt von des Kommission Spielmannszüge | |||
Art: [[Marschalbum]] (Notensammlung)<br/> | Art: [[Marschalbum]] (Notensammlung)<br/> | ||
Jahr: wsl. 1968<br /> | Jahr: wsl. 1968<br /> | ||
Druck/Verlag: <br /> | Druck/Verlag: unbekannt<br /> | ||
Format: <br/> | Format: Softcover, schwarz/weiß, Einband aus braunem Kunsstoff, Fadenbindung<br/> | ||
Abmessungen: <br /> | Abmessungen: 195 x 140 mm (etwas kleiner als DIN A5)<br /> | ||
Seiten: <br /> | Seiten: 64<br /> | ||
DDR-Systematik: | DDR-Systematik: III-18-11 Ag 240-386-DDR 67 (Flöte I) | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
! Nr. !! Titel !! Komponist | ! Nr. !! Titel !! Komponist | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[Groß Berlin]] | | 1 || [[Groß Berlin]] || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[Die Internationale]] | | 2 || [[Die Internationale]] || [[Rudolf Braun]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[Sozialistenmarsch]] | | 3 || [[Sozialistenmarsch]] || [[Carl Gram]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[Sturmlied der freien Turner]] | | 4 || [[Sturmlied der freien Turner]] || [[Rudolf Braun]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[Fichtemarsch]] | | 5 || [[Fichtemarsch]] ||[[H. Voigtländer]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[Vorwärts-Marsch]] | | 6 || [[Vorwärts-Marsch]] || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[Besuch beim WCSPS]] | | 7 || [[Besuch beim WCSPS]] || [[N. Ginsburg]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[Abschiedsmarsch]] | | 8 || [[Abschiedsmarsch]] || [[Franz Groeling]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[Laridah]] | | 9 || [[Laridah]] || [[Max Hempel]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[Gruß an die Heimat]] | | 10 || [[Gruß an die Heimat]] || [[Hermann Stick]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || [[Dem Volk sind wir entsproßen]] | | 11 || [[Dem Volk sind wir entsproßen]] || [[Franz Groeling]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || [[Jubelklänge]] | | 12 || [[Jubelklänge]] || [[Ernst Uebel]] | ||
|- | |- | ||
| 13 || [[Mit frohem Mut]] | | 13 || [[Mit frohem Mut]] || [[Otto Ehrke]] | ||
|- | |- | ||
| 14 || [[Wohlauf, die Luft geht frisch und rein]] | | 14 || [[Wohlauf, die Luft geht frisch und rein]] || [[Ernst Schulz]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[Altmeistermarsch]] | | 15 || [[Altmeistermarsch]] || [[Edwin Heerklotz]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[Abschied der freien Turner]] | | 16 || [[Abschied der freien Turner]] || [[Otto Ehrke]] | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[Spielmann voran]] | | 17 || [[Spielmann voran]] || [[E. Kyntschl]] | ||
|- | |- | ||
| 18 || [[Gruß aus der Heide]] | | 18 || [[Gruß aus der Heide]] || [[Wilhelm Kösters]] | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[Der kleine Tambour]] | | 19 || [[Der kleine Tambour]] || [[Heinrich Neus]] | ||
|- | |- | ||
| 20 || [[Unsere Knaben voran]] | | 20 || [[Unsere Knaben voran]] || [[Hermann Stick]] | ||
|- | |- | ||
| 21 || [[Hört Ihr nicht den Ruf erklingen]] | | 21 || [[Hört Ihr nicht den Ruf erklingen]] || [[Erwin Rasenack]] | ||
|- | |- | ||
| 22 || [[Tritt gefaßt]] (Paukenmarsch) | | 22 || [[Tritt gefaßt]] (Paukenmarsch) || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 23 || [[Elbflorenz]] | | 23 || [[Elbflorenz]] || [[H. Schwarz]] | ||
|- | |- | ||
| 24 || [[Rotgardistenmarsch]] | | 24 || [[Rotgardistenmarsch]] || [[N. Ginsburg]] | ||
|- | |- | ||
| 25 || [[Hoch Hamburg]] (Hornmarsch) | | 25 || [[Hoch Hamburg]] (Hornmarsch) || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 26 || [[Mit Hörnerklang]] (Hornmarsch) | | 26 || [[Mit Hörnerklang]] (Hornmarsch) || [[Rudolf Braun]] | ||
|- | |- | ||
| 27 || [[Frisch voran]] (Hornmarsch) | | 27 || [[Frisch voran]] (Hornmarsch) || unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 28 || [[Durch Nacht zum Licht]] | | 28 || [[Durch Nacht zum Licht]] || [[Emil Laukien]] | ||
|- | |- | ||
| 29 || [[Republik-Marsch]] | | 29 || [[Republik-Marsch]] || [[Otto Walter]] | ||
|- | |- | ||
| 30 || [[Unsere Volkspolizei]] | | 30 || [[Unsere Volkspolizei]] || [[Willi Kaufmann]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] | ||
[[Kategorie:Noten]] | [[Kategorie:Noten]] | ||
Version vom 12. Juni 2023, 19:07 Uhr

Im Gegensatz zum Marschalbum für Fanfarenzüge des DTSB der DDR ist die Variante der Spielmannszüge in mehreren Bänden für die einzelnen Instrumente erschienen. Es ist zudem komplett in Maschinensatz und weist einen Kunststoff-Einband auf. Das Herausgabe-Jahr ist ebenso unbekannt. Zusammengestellt von des Kommission Spielmannszüge
Art: Marschalbum (Notensammlung)
Jahr: wsl. 1968
Druck/Verlag: unbekannt
Format: Softcover, schwarz/weiß, Einband aus braunem Kunsstoff, Fadenbindung
Abmessungen: 195 x 140 mm (etwas kleiner als DIN A5)
Seiten: 64
DDR-Systematik: III-18-11 Ag 240-386-DDR 67 (Flöte I)
