Hie guet Brandenburg allewege!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Preußens Gloria | |[[Preußens Gloria]] | ||
|G. Piefke arr. H. Ahrens | |G. Piefke arr. H. Ahrens | ||
|1:37 | |1:37 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Fehrbelliner Reitermarsch | |[[Fehrbelliner Reitermarsch]] | ||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |R. Henrion arr. H. Ahrens | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Kreuzritterfanfare | |[[Kreuzritterfanfare]] | ||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |R. Henrion arr. H. Ahrens | ||
|2:10 | |2:10 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Unter dem Sparrenschild | |[[Unter dem Sparrenschild]] | ||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |R. Henrion arr. H. Ahrens | ||
|2:54 | |2:54 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Hie guet Brandenburg allewege! | |[[Hie guet Brandenburg allewege! (Titel)|Hie guet Brandenburg allewege!]] | ||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |R. Henrion arr. H. Ahrens | ||
|2:39 | |2:39 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Mit vereinten Kräften | |[[Mit vereinten Kräften]] | ||
|(Signalhornmarsch) Lirius | |(Signalhornmarsch) Lirius | ||
|1:23 | |1:23 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Märkische Heide | |[[Märkische Heide]] | ||
|P. Linke / G. Büchsenschütz arr. H. Ahrens | |P. Linke / G. Büchsenschütz arr. H. Ahrens | ||
|1:50 | |1:50 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Fanfarensound | |[[Fanfarensound]] | ||
|B. Bosecker arr. H. Ahrens | |B. Bosecker arr. H. Ahrens | ||
|1:13 | |1:13 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Tattoo | |[[Tattoo]] | ||
|H. Ahrens | |H. Ahrens | ||
|1:42 | |1:42 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Fanfarengruß | |[[Fanfarengruß]] | ||
|E. Rembach | |E. Rembach | ||
|1:21 | |1:21 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Potsdamer Auftakt | |[[Potsdamer Auftakt]] | ||
|B. Bosecker | |B. Bosecker | ||
|0:42 | |0:42 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Atlantis | |[[Atlantis]] | ||
|B. Bosecker | |B. Bosecker | ||
|2:00 | |2:00 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Hymnus des Sports | |[[Hymnus des Sports]] | ||
|T. Bürkholz | |T. Bürkholz | ||
|0:41 | |0:41 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Präsentiermarsch | |[[Präsentiermarsch]] | ||
|E. Rembach | |E. Rembach | ||
|1:56 | |1:56 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Drive | |[[Drive]] | ||
|B. Bosecker | |B. Bosecker | ||
|1:34 | |1:34 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Salut | |[[Salut]] | ||
|E. Rembach | |E. Rembach | ||
|1:36 | |1:36 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Gardemarsch | |[[Gardemarsch]] | ||
|J. Clarke arr. B. Bosecker | |J. Clarke arr. B. Bosecker | ||
|0:56 | |0:56 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Elektronik | |[[Elektronik]] | ||
|H. Ahrens | |H. Ahrens | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Spanischer Walzer | |[[Spanischer Walzer]] | ||
|E. Rembach | |E. Rembach | ||
|1:45 | |1:45 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Beat Marsch | |[[Beat-Marsch|Beat Marsch]] | ||
|B. Bosecker | |B. Bosecker | ||
|2:06 | |2:06 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Compact Accord | |[[Compact Accord]] | ||
|T. Bürkholz | |T. Bürkholz | ||
|2:54 | |2:54 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Reitermarsch | |[[Reitermarsch]] | ||
|arr. B. Bosecker | |arr. B. Bosecker | ||
|1:23 | |1:23 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Dakota | |[[Dakota]] | ||
|B. Bosecker | |B. Bosecker | ||
|3:15 | |3:15 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Fanfaronade | |[[Fanfaronade (Titel)|Fanfaronade]] | ||
|arr. B. Bosecker | |arr. B. Bosecker | ||
|1:43 | |1:43 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Manövermarsch | |[[Manövermarsch]] | ||
|arr. B. Bosecker | |arr. B. Bosecker | ||
|1:26 | |1:26 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Potsdamer Zapfenstreich | |[[Potsdamer Zapfenstreich]] | ||
|B. Bosecker | |B. Bosecker | ||
|1:13 | |1:13 |
Version vom 22. November 2024, 10:52 Uhr
Hie guet Brandenburg allewege! | |
Interpret: | Fanfarenzug Potsdam / Polizeiorchester Potsdam |
Verlag: | amos |
Plattenfirma: | Tonstudio AMOS AG, Schweiz |
Erscheinungsdatum: | 1996 |
Typ: | CD, Album |
Katalognummer: | CD5799 |
Labelcode (LC): | 1286 |
EAN Barcode: | 7 619967 579936 |
Beteiligt: | Producer/Sound engineer/Musical adviser: Theo Fuog, Graphics: Zimmermann Graphik, Dietikon |
Die Aufnahmen fanden im März 1996 im "Treffpunkt Freizeit" in Potsdam statt.
Titelliste
Track | Titel | Komponist | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Preußens Gloria | G. Piefke arr. H. Ahrens | 1:37 |
2 | Fehrbelliner Reitermarsch | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:27 |
3 | Kreuzritterfanfare | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:10 |
4 | Unter dem Sparrenschild | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:54 |
5 | Hie guet Brandenburg allewege! | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:39 |
6 | Mit vereinten Kräften | (Signalhornmarsch) Lirius | 1:23 |
7 | Märkische Heide | P. Linke / G. Büchsenschütz arr. H. Ahrens | 1:50 |
8 | Fanfarensound | B. Bosecker arr. H. Ahrens | 1:13 |
9 | Tattoo | H. Ahrens | 1:42 |
10 | Fanfarengruß | E. Rembach | 1:21 |
11 | Potsdamer Auftakt | B. Bosecker | 0:42 |
12 | Atlantis | B. Bosecker | 2:00 |
13 | Hymnus des Sports | T. Bürkholz | 0:41 |
14 | Präsentiermarsch | E. Rembach | 1:56 |
15 | Drive | B. Bosecker | 1:34 |
16 | Salut | E. Rembach | 1:36 |
17 | Gardemarsch | J. Clarke arr. B. Bosecker | 0:56 |
18 | Elektronik | H. Ahrens | 1:35 |
19 | Spanischer Walzer | E. Rembach | 1:45 |
20 | Beat Marsch | B. Bosecker | 2:06 |
21 | Compact Accord | T. Bürkholz | 2:54 |
22 | Reitermarsch | arr. B. Bosecker | 1:23 |
23 | Dakota | B. Bosecker | 3:15 |
24 | Fanfaronade | arr. B. Bosecker | 1:43 |
25 | Manövermarsch | arr. B. Bosecker | 1:26 |
26 | Potsdamer Zapfenstreich | B. Bosecker | 1:13 |