Hie guet Brandenburg allewege!: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Tonträger|BILD=Hie_guet_Brandenburg_allewege!_Cover.jpg|TITEL=Hie guet Brandenburg allewege!|PLATTENFIRMA=Tonstudio AMOS AG, Schweiz|LABEL=amos|IMPRESSUM=Producer/Sound engineer/Musical adviser: Theo Fuog,<br />Graphics: Zimmermann Graphik, Dietikon|KATALOGNR=CD5799}} | {{Infobox Tonträger|BILD=Hie_guet_Brandenburg_allewege!_Cover.jpg|TITEL=Hie guet Brandenburg allewege!|PLATTENFIRMA=Tonstudio AMOS AG, Schweiz|LABEL=amos|IMPRESSUM=Producer/Sound engineer/Musical adviser: Theo Fuog,<br />Graphics: Zimmermann Graphik, Dietikon|KATALOGNR=CD5799|LABELCODE=1286|EAN=7 619967 579936|INTERPRET=Fanfarenzug Potsdam / Polizeiorchester Potsdam|DATUM=1996|TYP=CD, Album}} | ||
Die Aufnahmen fanden im März 1996 im "Treffpunkt Freizeit" in Potsdam statt. | Die Aufnahmen fanden im März 1996 im "Treffpunkt Freizeit" in Potsdam statt. | ||
== Titelliste == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Track | |||
!Titel | |||
!Komponist | |||
!Zeit | |||
|- | |||
|1 | |||
|Preußens Gloria | |||
|G. Piefke arr. H. Ahrens | |||
|1:37 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Fehrbelliner Reitermarsch | |||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |||
|2:27 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kreuzritterfanfare | |||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |||
|2:10 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Unter dem Sparrenschild | |||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |||
|2:54 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Hie guet Brandenburg allewege! | |||
|R. Henrion arr. H. Ahrens | |||
|2:39 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Mit vereinten Kräften | |||
|(Signalhornmarsch) Lirius | |||
|1:23 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Märkische Heide | |||
|P. Linke / G. Büchsenschütz arr. H. Ahrens | |||
|1:50 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Fanfarensound | |||
|B. Bosecker arr. H. Ahrens | |||
|1:13 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Tattoo | |||
|H. Ahrens | |||
|1:42 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Fanfarengruß | |||
|E. Rembach | |||
|1:21 | |||
|- | |||
|11 | |||
|Potsdamer Auftakt | |||
|B. Bosecker | |||
|0:42 | |||
|- | |||
|12 | |||
|Atlantis | |||
|B. Bosecker | |||
|2:00 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Hymnus des Sports | |||
|T. Bürkholz | |||
|0:41 | |||
|- | |||
|14 | |||
|Präsentiermarsch | |||
|E. Rembach | |||
|1:56 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Drive | |||
|B. Bosecker | |||
|1:34 | |||
|- | |||
|16 | |||
|Salut | |||
|E. Rembach | |||
|1:36 | |||
|- | |||
|17 | |||
|Gardemarsch | |||
|J. Clarke arr. B. Bosecker | |||
|0:56 | |||
|- | |||
|18 | |||
|Elektronik | |||
|H. Ahrens | |||
|1:35 | |||
|- | |||
|19 | |||
|Spanischer Walzer | |||
|E. Rembach | |||
|1:45 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Beat Marsch | |||
|B. Bosecker | |||
|2:06 | |||
|- | |||
|21 | |||
|Compact Accord | |||
|T. Bürkholz | |||
|2:54 | |||
|- | |||
|22 | |||
|Reitermarsch | |||
|arr. B. Bosecker | |||
|1:23 | |||
|- | |||
|23 | |||
|Dakota | |||
|B. Bosecker | |||
|3:15 | |||
|- | |||
|24 | |||
|Fanfaronade | |||
|arr. B. Bosecker | |||
|1:43 | |||
|- | |||
|25 | |||
|Manövermarsch | |||
|arr. B. Bosecker | |||
|1:26 | |||
|- | |||
|26 | |||
|Potsdamer Zapfenstreich | |||
|B. Bosecker | |||
|1:13 | |||
|} | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[Tonträger]] | * [[Tonträger]] | ||
[[Kategorie:Begriff]] |
Version vom 15. Oktober 2024, 11:08 Uhr
Hie guet Brandenburg allewege! | |
Interpret: | Fanfarenzug Potsdam / Polizeiorchester Potsdam |
Verlag: | amos |
Plattenfirma: | Tonstudio AMOS AG, Schweiz |
Erscheinungsdatum: | 1996 |
Typ: | CD, Album |
Katalognummer: | CD5799 |
Labelcode (LC): | 1286 |
EAN Barcode: | 7 619967 579936 |
Beteiligt: | Producer/Sound engineer/Musical adviser: Theo Fuog, Graphics: Zimmermann Graphik, Dietikon |
Die Aufnahmen fanden im März 1996 im "Treffpunkt Freizeit" in Potsdam statt.
Titelliste
Track | Titel | Komponist | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Preußens Gloria | G. Piefke arr. H. Ahrens | 1:37 |
2 | Fehrbelliner Reitermarsch | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:27 |
3 | Kreuzritterfanfare | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:10 |
4 | Unter dem Sparrenschild | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:54 |
5 | Hie guet Brandenburg allewege! | R. Henrion arr. H. Ahrens | 2:39 |
6 | Mit vereinten Kräften | (Signalhornmarsch) Lirius | 1:23 |
7 | Märkische Heide | P. Linke / G. Büchsenschütz arr. H. Ahrens | 1:50 |
8 | Fanfarensound | B. Bosecker arr. H. Ahrens | 1:13 |
9 | Tattoo | H. Ahrens | 1:42 |
10 | Fanfarengruß | E. Rembach | 1:21 |
11 | Potsdamer Auftakt | B. Bosecker | 0:42 |
12 | Atlantis | B. Bosecker | 2:00 |
13 | Hymnus des Sports | T. Bürkholz | 0:41 |
14 | Präsentiermarsch | E. Rembach | 1:56 |
15 | Drive | B. Bosecker | 1:34 |
16 | Salut | E. Rembach | 1:36 |
17 | Gardemarsch | J. Clarke arr. B. Bosecker | 0:56 |
18 | Elektronik | H. Ahrens | 1:35 |
19 | Spanischer Walzer | E. Rembach | 1:45 |
20 | Beat Marsch | B. Bosecker | 2:06 |
21 | Compact Accord | T. Bürkholz | 2:54 |
22 | Reitermarsch | arr. B. Bosecker | 1:23 |
23 | Dakota | B. Bosecker | 3:15 |
24 | Fanfaronade | arr. B. Bosecker | 1:43 |
25 | Manövermarsch | arr. B. Bosecker | 1:26 |
26 | Potsdamer Zapfenstreich | B. Bosecker | 1:13 |