Fanfarengruß Hoyerswerda: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{Infobox Tonträger|BILD=Fanfarengruß_Hoyerswerda_Cover.jpg|INTERPRET=[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.]]|TYP=CD|KATALOGNR=CP 010196|IMPRESSUM=Tonregie: Herbert Rudolph|DATUM=1996|PLATTENFIRMA=Culture Promotion}} | ||
Die erste CD des [[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda]], aufgenommen in Ludwigshafen im Januar 1996. | Die erste CD des [[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda]], aufgenommen in Ludwigshafen im Januar 1996. | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
| Zeile 111: | Zeile 106: | ||
|} | |} | ||
= | == Siehe auch == | ||
* [[Tonträger]] | * [[Tonträger]] | ||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 10:44 Uhr
| Interpret: | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. |
| Plattenfirma: | Culture Promotion |
| Erscheinungsdatum: | 1996 |
| Typ: | CD |
| Katalognummer: | CP 010196 |
| Beteiligt: | Tonregie: Herbert Rudolph |
Die erste CD des Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda, aufgenommen in Ludwigshafen im Januar 1996.
Titelliste
| Track | Titel | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Einzugsmarsch | 1:17 |
| 2 | Spartakiadefeuer | 0:24 |
| 3 | Knappenmarsch | 1:45 |
| 4 | Bergmannsgruß | 0:17 |
| 5 | Oberlausitzer Marsch | 0:33 |
| 6 | Fanfarengruß Hoyerswerda | 1:25 |
| 7 | Admiro (Signal) | 0:37 |
| 8 | Präsentmarsch '83 | 2:02 |
| 9 | Black River | 1:21 |
| 10 | Amazona | 1:18 |
| 11 | Computer-Sound | 1:04 |
| 12 | Oberlausitzer (modern) | 0:38 |
| 13 | Festliche Ouvertüre | 1:28 |
| 14 | Triumph-Marsch Hoyerswerda | 2:08 |
| 15 | Marsch der Energiearbeiter | 1:38 |
| 16 | Merkur | 2:15 |
| 17 | Karibik | 2:45 |
| 18 | Amazona II | 2:16 |
| 19 | Latino-Rhythmus | 1:18 |
| 20 | Carioca | 2:27 |
| 21 | Cha-Cha-Cha | 2:07 |
| 22 | Marsch-Polka | 0:45 |
| 23 | Rock-Parade | 2:36 |
| 24 | Palatina-Walzer | 0:57 |

