Stimmung Pur: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Tonträger|TITEL=Stimmung Pur|INTERPRET=1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.|DATUM=Juni 2001|TYP=CD, Album|PLATTENFIRMA=TONSTUDIO "B" - Hormersdorf|LABELCODE=4940|BILD=Stimmung_Pur_Cover.jpg|UNTERTITEL=Nr. 3}} == Einlegertext == * Bauch, Claudia * Bauch, Gerhard * Bauch, Günter * Bauch, Matthias * Blei, André * Blei, Günter * Bockner, Hubert * Buchhold, Björn * Burkhardt, Daniel * Eckert, Michele * Eckert, Nadine * Fiedler, Melanie…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Einlegertext == | == Einlegertext == | ||
Bauch, Claudia | |||
<br />Bauch, Gerhard | |||
<br />Bauch, Günter | |||
<br />Bauch, Matthias | |||
<br />Blei, André | |||
<br />Blei, Günter | |||
<br />Bockner, Hubert | |||
<br />Buchhold, Björn | |||
<br />Burkhardt, Daniel | |||
<br />Eckert, Michele | |||
<br />Eckert, Nadine | |||
<br />Fiedler, Melanie | |||
<br />Gentsch, Janina | |||
<br />Gerth, Andreas | |||
<br />Gerth, Thomas | |||
<br />Gerth, Wolfgang | |||
<br />Gläser, Eilleen | |||
<br />Gläser, Ralph | |||
<br />Gläser, Reinhard | |||
<br />Grunewald, Christian | |||
<br />Jahn, Marcel | |||
<br />Jahn, Oliver | |||
<br />Kaden, Franziska | |||
<br />Knabe, Andreas | |||
<br />Knabe, Karl-Heinz | |||
<br />Knabe, Thomas | |||
<br />Koker, Patrick | |||
<br />Langwald, Susann | |||
<br />Lehmann, Hans-Joachim | |||
<br />Lehmann, Josefin | |||
<br />Lehmann, Norman | |||
<br />Lehmann, Robby | |||
<br />Lehmann, Reno | |||
<br />Lehmann, Sandra | |||
<br />Lehnert, Jenny | |||
<br />Lokotsch, Philipp | |||
<br />Mättig, Denise | |||
<br />Metz, Sindy | |||
<br />Müller, Kristin | |||
<br />Müller, Linda | |||
<br />Nauendorf, Torsten | |||
<br />Naumann, Volkmar | |||
<br />Nitzsche, Kevin | |||
<br />Nitzsche, Jeniffer | |||
<br />Nitzsche, Sebastian | |||
<br />Oschütz, Viola | |||
<br />Pröhl, Marcus | |||
<br />Rabold, André | |||
<br />Ruiter, Patrick | |||
<br />Runst, Hans-Jürgen | |||
<br />Scheffel, Katja | |||
<br />Schirmer, Dajen | |||
<br />Schirmer, Mirko | |||
<br />Schmieder, Romy | |||
<br />Stiebritz, Daniel | |||
<br />Tittel, Sascha | |||
<br />Tittel, Thomas | |||
<br />Tittel, Verena | |||
<br />Trübger, Christian | |||
<br />Walter, Christin | |||
<br />Walter, Marco | |||
<br />Widowski, Anne | |||
<br />Wild, Daniela | |||
<br />Wild, Patrick | |||
<br />Wild, Ronny | |||
<br />Wild, Siegbert | |||
<br />Willweber, Enrico | |||
<br />Winefeld, Katja | |||
<br />Witte, Aribert | |||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
[[Kategorie:Tonträger]] | [[Kategorie:Tonträger]] | ||
[[Kategorie:CD]] | |||
Aktuelle Version vom 11. März 2025, 14:36 Uhr
| Stimmung Pur | |
| Nr. 3 | |
| Interpret: | 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. |
| Plattenfirma: | TONSTUDIO "B" - Hormersdorf |
| Erscheinungsdatum: | Juni 2001 |
| Typ: | CD, Album |
| Labelcode (LC): | 4940 |
Einlegertext
Bauch, Claudia
Bauch, Gerhard
Bauch, Günter
Bauch, Matthias
Blei, André
Blei, Günter
Bockner, Hubert
Buchhold, Björn
Burkhardt, Daniel
Eckert, Michele
Eckert, Nadine
Fiedler, Melanie
Gentsch, Janina
Gerth, Andreas
Gerth, Thomas
Gerth, Wolfgang
Gläser, Eilleen
Gläser, Ralph
Gläser, Reinhard
Grunewald, Christian
Jahn, Marcel
Jahn, Oliver
Kaden, Franziska
Knabe, Andreas
Knabe, Karl-Heinz
Knabe, Thomas
Koker, Patrick
Langwald, Susann
Lehmann, Hans-Joachim
Lehmann, Josefin
Lehmann, Norman
Lehmann, Robby
Lehmann, Reno
Lehmann, Sandra
Lehnert, Jenny
Lokotsch, Philipp
Mättig, Denise
Metz, Sindy
Müller, Kristin
Müller, Linda
Nauendorf, Torsten
Naumann, Volkmar
Nitzsche, Kevin
Nitzsche, Jeniffer
Nitzsche, Sebastian
Oschütz, Viola
Pröhl, Marcus
Rabold, André
Ruiter, Patrick
Runst, Hans-Jürgen
Scheffel, Katja
Schirmer, Dajen
Schirmer, Mirko
Schmieder, Romy
Stiebritz, Daniel
Tittel, Sascha
Tittel, Thomas
Tittel, Verena
Trübger, Christian
Walter, Christin
Walter, Marco
Widowski, Anne
Wild, Daniela
Wild, Patrick
Wild, Ronny
Wild, Siegbert
Willweber, Enrico
Winefeld, Katja
Witte, Aribert
Titelliste
| Track | Titel | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Gruß an Klingenthal | 2:40 |
| 2 | Kirmespolka | 2:53 |
| 3 | Radfahrermarsch | 2:02 |
| 4 | Abba-Medley
|
5:43 |
| 5 | Super Trooper | 4:18 |
| 6 | Mamma Mia | 3:55 |
| 7 | The Riddle | 3:33 |
| 8 | The Lion Sleeps Tonight | 2:51 |
| 9 | Rock Medley
|
5:18 |
| 10 | Narcotic | 2:39 |
| 11 | Breakaway | 2:55 |
| 12 | The Final Countdown | 3:36 |
| 13 | Only You | 3:48 |
| 14 | Marmor Stein und Eisen bricht | 3:30 |
| 15 | Eine Insel mit zwei Bergen | 5:50 |
| 16 | Anton aus Tirol (live) | 3:21 |

