
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
SCHALLmeienPLATTE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Tonträger|TITEL=SCHALLmeienPLATTE.jpg|DATUM=20149|TYP=CD, Album|INTERPRET=Schalmeienkapelle Rüdersdorf|PLATTENFIRMA=allorangemusic|BILD=SCHALLmeienPLATTE_Cover.jpg}} == Titelliste == {| class="wikitable" !Track !Titel !Zeit |- |1 |Just Can't Get Enough | |- |2 |Deutschrock Medley (Leuchtturm / Aloha Heja He) | |- |3 |Kling Klang | |- |4 |Hallo Klaus | |- |5 |Mademoiselle Ninette | |- |6 |When The Saints Go Marching In | |- |7 |Love Is In…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Tonträger|TITEL=SCHALLmeienPLATTE | {{Infobox Tonträger|TITEL=SCHALLmeienPLATTE|DATUM=20149|TYP=CD, Album|INTERPRET=[[Schalmeienkapelle Rüdersdorf]]|PLATTENFIRMA=allorangemusic|BILD=SCHALLmeienPLATTE_Cover.jpg}} | ||
== Titelliste == | == Titelliste == | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|1 | |1 | ||
|Just Can't Get Enough | |Just Can't Get Enough | ||
| | |3:06 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Deutschrock Medley (Leuchtturm / Aloha Heja He) | |Deutschrock Medley (Leuchtturm / Aloha Heja He) | ||
| | |3:03 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Kling Klang | |Kling Klang | ||
| | |2:44 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Hallo Klaus | |Hallo Klaus | ||
| | |3:11 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Mademoiselle Ninette | |Mademoiselle Ninette | ||
| | |2:11 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|When The Saints Go Marching In | |When The Saints Go Marching In | ||
| | |2:41 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Love Is In The Air | |Love Is In The Air | ||
| | |2:38 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Warum hast du nicht nein gesagt | |Warum hast du nicht nein gesagt | ||
| | |3:08 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Hulapalu | |Hulapalu | ||
| | |3:01 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Atemlos durch die Nacht | |Atemlos durch die Nacht | ||
| | |3:31 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Cordula Grün | |Cordula Grün | ||
| | |3:07 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Sofia | |Sofia | ||
| | |3:32 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Castles of Glass | |Castles of Glass | ||
| | |3:22 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Hollywood Hills | |Hollywood Hills | ||
| | |3:27 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Narcotic | |Narcotic | ||
| | |2:52 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Highway to Hell | |Highway to Hell | ||
| | |1:51 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Club Beats Vol. 1 (Sky and Sand / Pocahontas / Ma Cheri) | |Club Beats Vol. 1 (Sky and Sand / Pocahontas / Ma Cheri) | ||
| | |3:53 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Die immer lacht | |Die immer lacht | ||
| | |3:27 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2025, 19:48 Uhr
| SCHALLmeienPLATTE | |
| Interpret: | Schalmeienkapelle Rüdersdorf |
| Plattenfirma: | allorangemusic |
| Erscheinungsdatum: | 20149 |
| Typ: | CD, Album |
Titelliste
| Track | Titel | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Just Can't Get Enough | 3:06 |
| 2 | Deutschrock Medley (Leuchtturm / Aloha Heja He) | 3:03 |
| 3 | Kling Klang | 2:44 |
| 4 | Hallo Klaus | 3:11 |
| 5 | Mademoiselle Ninette | 2:11 |
| 6 | When The Saints Go Marching In | 2:41 |
| 7 | Love Is In The Air | 2:38 |
| 8 | Warum hast du nicht nein gesagt | 3:08 |
| 9 | Hulapalu | 3:01 |
| 10 | Atemlos durch die Nacht | 3:31 |
| 11 | Cordula Grün | 3:07 |
| 12 | Sofia | 3:32 |
| 13 | Castles of Glass | 3:22 |
| 14 | Hollywood Hills | 3:27 |
| 15 | Narcotic | 2:52 |
| 16 | Highway to Hell | 1:51 |
| 17 | Club Beats Vol. 1 (Sky and Sand / Pocahontas / Ma Cheri) | 3:53 |
| 18 | Die immer lacht | 3:27 |

