Marsch-Album II für Spielmannszüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „Im Tambour Juli 1972 wurde zu einer Diskussion aufgerufen, das Marsch-Album I für Spielmannszüge zu erweitern. Dieses '''Marsch-Album II''' sollte in erster Linie Eigenkompositionen von Spielleuten enthalten, aber auch noch einige Märsche aus dem Notenbuch des ehemaligen „Arbeiter-Turn-und Sportbundes“ die es wert sind, gespielt zu werden. Nachfolgende Titelliste stand zur Diskussion und es wurden alle Spielleute zu diesen Vorschlägen um ihre…“ |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Brüder, zur Sonne, zur Freiheit | |[[Brüder, zur Sonne, zur Freiheit]] | ||
|2 | |2 | ||
|W. Kuhn | |W. Kuhn | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Der kleine Trompeter | |[[Der kleine Trompeter]] | ||
|2 | |2 | ||
|K. Vogel | |K. Vogel | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Aufbau Gernrode | |[[Aufbau Gernrode]] | ||
|3 | |3 | ||
|Ottomar Rieche | |Ottomar Rieche | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Sportfreunde | |[[Sportfreunde]] | ||
|3 | |3 | ||
|Ottomar Rieche | |Ottomar Rieche | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Festruf und Marsch der Spielleute | |[[Festruf und Marsch der Spielleute]] | ||
|3 | |3 | ||
|Kirfe | |Kirfe | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|La Marseillaise | |[[La Marseillaise]] | ||
|2 | |2 | ||
|Rouget de Lisle | |Rouget de Lisle | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Nordlandmarsch | |[[Nordlandmarsch]] | ||
|2 | |2 | ||
|H. Stick | |H. Stick | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Wandermarsch der freien Turner | |[[Wandermarsch der freien Turner]] | ||
|2 | |2 | ||
|O. Ehrke | |O. Ehrke | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Die lustigen Turner | |[[Die lustigen Turner]] | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Schneidiges Bataillon | |[[Schneidiges Bataillon]] | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Tübingermarsch | |[[Tübingermarsch]] | ||
|3 | |3 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Sport frei | |[[Sport frei]] | ||
|3 | |3 | ||
|Ottomar Rieche | |Ottomar Rieche | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Festjubel | |[[Festjubel]] | ||
|3 | |3 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Unter dem roten Siegesbanner | |[[Unter dem roten Siegesbanner]] | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Sport frei | |[[Sport frei]] | ||
|3 | |3 | ||
|H. Banasiak | |H. Banasiak | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Sportler voran | |[[Sportler voran]] | ||
|3 | |3 | ||
|Fritz Koppe | |Fritz Koppe | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Astoria-Marsch | |[[Astoria-Marsch]] | ||
|3 | |3 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Gruß aus Lichtenberg | |[[Gruß aus Lichtenberg]] | ||
|2 | |2 | ||
|Walter Gräfe | |Walter Gräfe | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Mit klingendem Spiel | |[[Mit klingendem Spiel]] | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|Magdeburger Hornmarsch | |[[Magdeburger Hornmarsch]] | ||
|4 | |4 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Frohe Klänge (Hornmarsch) | |[[Frohe Klänge]] (Hornmarsch) | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Festmarsch (Hornmarsch) | |[[Festmarsch]] (Hornmarsch) | ||
|6 | |6 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Lützows Jäger (Hornmarsch) | |[[Lützows Jäger]] (Hornmarsch) | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Und der Zukunft zugewandt | |[[Und der Zukunft zugewandt]] | ||
|2/2 | |2/2 | ||
|Kirfe | |Kirfe | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Parademarsch in Zügen | |[[Parademarsch in Zügen]] | ||
|1 | |1 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Musik der X. Weltfestspiele | |[[Musik der X. Weltfestspiele]] | ||
|2 | |2 | ||
|H.-J. Wenzel | |H.-J. Wenzel | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|Vorwärtsmarsch | |[[Vorwärtsmarsch]] | ||
|3 | |3 | ||
|Biscuip | |Biscuip | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Unter der Friedensflagge | |[[Unter der Friedensflagge]] | ||
|3 | |3 | ||
|Nowowiecki | |Nowowiecki | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Grüße aus Friedland | |[[Grüße aus Friedland]] | ||
|3 | |3 | ||
|H. Günther | |H. Günther | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Erfurter Marsch | |[[Erfurter Marsch]] | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Siegesboten | |[[Siegesboten]] | ||
|2 | |2 | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|} | |} | ||
= | = Siehe auch = | ||
* [[Veröffentlichungen]] | * [[Veröffentlichungen]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 11:25 Uhr
Im Tambour Juli 1972 wurde zu einer Diskussion aufgerufen, das Marsch-Album I für Spielmannszüge zu erweitern. Dieses Marsch-Album II sollte in erster Linie Eigenkompositionen von Spielleuten enthalten, aber auch noch einige Märsche aus dem Notenbuch des ehemaligen „Arbeiter-Turn-und Sportbundes“ die es wert sind, gespielt zu werden.
Nachfolgende Titelliste stand zur Diskussion und es wurden alle Spielleute zu diesen Vorschlägen um ihre Meinung gebeten. Gleichzeitig konnten auch noch neue bzw. bisher unbekannte Märsche vorgeschlagen werden. Verantwortlich hierfür war Hans Brückner. Die Abstimmung lief bis 31. August 1972.
Dieses Album erschien jedoch nie.
Inhalt
Nr. | Titel | Stimmen | Komponist |
---|---|---|---|
1 | Brüder, zur Sonne, zur Freiheit | 2 | W. Kuhn |
2 | Der kleine Trompeter | 2 | K. Vogel |
3 | Aufbau Gernrode | 3 | Ottomar Rieche |
4 | Sportfreunde | 3 | Ottomar Rieche |
5 | Festruf und Marsch der Spielleute | 3 | Kirfe |
6 | La Marseillaise | 2 | Rouget de Lisle |
7 | Nordlandmarsch | 2 | H. Stick |
8 | Wandermarsch der freien Turner | 2 | O. Ehrke |
9 | Die lustigen Turner | 2 | unbekannt |
10 | Schneidiges Bataillon | 2 | unbekannt |
11 | Tübingermarsch | 3 | unbekannt |
12 | Sport frei | 3 | Ottomar Rieche |
13 | Festjubel | 3 | unbekannt |
14 | Unter dem roten Siegesbanner | 2 | unbekannt |
15 | Sport frei | 3 | H. Banasiak |
16 | Sportler voran | 3 | Fritz Koppe |
17 | Astoria-Marsch | 3 | unbekannt |
18 | Gruß aus Lichtenberg | 2 | Walter Gräfe |
19 | Mit klingendem Spiel | 2 | unbekannt |
20 | Magdeburger Hornmarsch | 4 | unbekannt |
21 | Frohe Klänge (Hornmarsch) | 2 | unbekannt |
22 | Festmarsch (Hornmarsch) | 6 | unbekannt |
23 | Lützows Jäger (Hornmarsch) | 2 | unbekannt |
24 | Und der Zukunft zugewandt | 2/2 | Kirfe |
25 | Parademarsch in Zügen | 1 | unbekannt |
26 | Musik der X. Weltfestspiele | 2 | H.-J. Wenzel |
27 | Vorwärtsmarsch | 3 | Biscuip |
28 | Unter der Friedensflagge | 3 | Nowowiecki |
29 | Grüße aus Friedland | 3 | H. Günther |
30 | Erfurter Marsch | 2 | unbekannt |
31 | Siegesboten | 2 | unbekannt |