Fanfaren und Tom-Toms: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Die Entwicklung der Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes zum größten Leistungsvergleich der Naturtonfanfarenzüge Europas Herausgeber: Verlag am Park…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Entwicklung der Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes zum größten Leistungsvergleich der Naturtonfanfarenzüge Europas | {{Infobox Druckmedien|TITEL=Fanfaren und Tom-Toms|UNTERTITEL=Die Entwicklung der [[Fanfaronade]] des Märkischen Turnerbundes zum größten Leistungsvergleich der Naturtonfanfarenzüge Europas|DATUM=27.05.2015|HERAUSGEBER=[[Bernd Schenke]] und [[Dieter Frackowiak]]|VERLAG=Verlag am Park|BESCHAFFENHEIT=Taschenbuch, Softcover|SEITEN=112|ISBN10=3-94518-730-3|ISBN13=978-3-9451-8730-2|BILD=Fanfaren_und_Tom-Toms_Cover.jpg}} | ||
== Klappentext == | |||
= Klappentext = | |||
Spielleute organisierten sich seit dem Mittelalter, die Tradition lebt bis in die Gegenwart. Laut Statistik gab es 1987 in der (alten) BRD 2.627 Spielleutevereinigungen, in der Sportorganisation der DDR rund 300 mit über 15.000 Musikanten. Weltweit schätzt man 50.000 Vereine, die sportlich musizieren. »Spielleute« ist heute der Sammelbegriff für Spielmanns- und Fanfarenzüge, Schalmeienkapellen, gemischte Spielmanns- und Fanfarenzüge, aber auch für Trommlerkorps und Dudelsackbands. Sie treffen sich zu Welt- und anderen Meisterschaften. Eine ist die jährlich stattfindende Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes Brandenburg, die inzwischen als Europas größter Leistungsvergleich für Naturtonfanfarenzüge gilt. Aus Anlass der 25. Fanfaronade erscheint diese Dokumenation über eine einzigartige Veranstaltung. | Spielleute organisierten sich seit dem Mittelalter, die Tradition lebt bis in die Gegenwart. Laut Statistik gab es 1987 in der (alten) BRD 2.627 Spielleutevereinigungen, in der Sportorganisation der DDR rund 300 mit über 15.000 Musikanten. Weltweit schätzt man 50.000 Vereine, die sportlich musizieren. »Spielleute« ist heute der Sammelbegriff für Spielmanns- und Fanfarenzüge, Schalmeienkapellen, gemischte Spielmanns- und Fanfarenzüge, aber auch für Trommlerkorps und Dudelsackbands. Sie treffen sich zu Welt- und anderen Meisterschaften. Eine ist die jährlich stattfindende Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes Brandenburg, die inzwischen als Europas größter Leistungsvergleich für Naturtonfanfarenzüge gilt. Aus Anlass der 25. Fanfaronade erscheint diese Dokumenation über eine einzigartige Veranstaltung. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Veröffentlichungen]] | |||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 10:01 Uhr
Fanfaren und Tom-Toms | |
Die Entwicklung der Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes zum größten Leistungsvergleich der Naturtonfanfarenzüge Europas | |
Herausgeber: | Bernd Schenke und Dieter Frackowiak |
Verlag: | Verlag am Park |
Erscheinungsdatum: | 27.05.2015 |
Seiten: | 112 |
Beschaffenheit: | Taschenbuch, Softcover |
ISBN: | 3-94518-730-3 978-3-9451-8730-2 |
Klappentext
Spielleute organisierten sich seit dem Mittelalter, die Tradition lebt bis in die Gegenwart. Laut Statistik gab es 1987 in der (alten) BRD 2.627 Spielleutevereinigungen, in der Sportorganisation der DDR rund 300 mit über 15.000 Musikanten. Weltweit schätzt man 50.000 Vereine, die sportlich musizieren. »Spielleute« ist heute der Sammelbegriff für Spielmanns- und Fanfarenzüge, Schalmeienkapellen, gemischte Spielmanns- und Fanfarenzüge, aber auch für Trommlerkorps und Dudelsackbands. Sie treffen sich zu Welt- und anderen Meisterschaften. Eine ist die jährlich stattfindende Fanfaronade des Märkischen Turnerbundes Brandenburg, die inzwischen als Europas größter Leistungsvergleich für Naturtonfanfarenzüge gilt. Aus Anlass der 25. Fanfaronade erscheint diese Dokumenation über eine einzigartige Veranstaltung.