Welche Informationen werden gesucht?

Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Spielmannszug Stadt Jeßnitz e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1.104 |
| _pageName | Page | Spielmannszug Stadt Jeßnitz e.V. |
| _pageTitle | String | Spielmannszug Stadt Jeßnitz e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Spielmannszug Stadt Jeßnitz e.V. | |
| KURZNAME | String | Spielmannszug Jeßnitz | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | |||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1990 (vermutlich eher) | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.990 | |
| AUFLOESUNG | String | 2000 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2.000 | |
| VORSTAND | Text | Zuletzt: <br />Hermann Matthei (Vorsitzender), <br />Karin Tennert (Stellv.), <br />Karl Kreutz (Schatzmeister), <br />Gertraut Hanke (Mitglied), <br />Christine Förster (Mitglied), <br />Pia Szabo (Mitglied), <br />Inge Weißbrich (Mitglied), <br />Silvia Schröter (Mitglied), <br />Günther Noack (Mitglied), <br />Gisa Grande (Mitglied), <br />Lothar Tannhäuser (Mitglied) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Stendal früher Amtsgericht Bitterfeld | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 33 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1990 | |
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Jeßnitz (Anhalt) | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz | |
| BUNDESLAND | String | Sachsen-Anhalt | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Halle |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.683333,12.3 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
