
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Spielmannszug Horno e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1,058 |
| _pageName | Page | Spielmannszug Horno e.V. |
| _pageTitle | String | Spielmannszug Horno e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Spielmannszug Horno e.V. | |
| KURZNAME | String | Spielmannszug Horno | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Trift 3, 03149 Forst (Lausitz) | |
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | |||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1923 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,923 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2009:<br />Roland Naparty (Vorsitzender), <br />Petra Schimtz (Geschäftsführerin) | |
| MITGLIEDER | String | ca. 20 | |
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Cottbus | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 4793 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 2009 | |
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Horno | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz) | |
| BUNDESLAND | String | Brandenburg | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Cottbus |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
