Welche Informationen werden gesucht?

Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Spielmannszug BLAU-WEISS Roßlau e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 681 |
| _pageName | Page | Spielmannszug BLAU-WEISS Roßlau e.V. |
| _pageTitle | String | Spielmannszug BLAU-WEISS Roßlau e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Spielmannszug BLAU-WEISS Roßlau e.V. | |
| KURZNAME | String | Spielmannszug Roßlau | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Am Pfaffengrund 19B, 06862 Dessau-Roßlau | |
| TELEFON | String | 0171 4404997 | |
| String | vorstand@spielmannszug-rosslau.de | ||
| WEBSEITE | String | http://www.spielmannszug-rosslau.de | |
| String | SpielmannszugRosslau | ||
| String | SZRosslau | ||
| String | spielmannszug_rosslau | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 16.04.1999 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.999 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2022:<br />Maik Thiemrodt (Vorsitz), <br />Birgit Krahn (Schatzmeisterin), <br />Sebastian Leps (stellvertr. Schatzmeister), <br />Steffi Wolter (Jugendwart), <br />Wilfried Krahn (Mitglied des Vorstandes) | |
| MITGLIEDER | String | 49 (Stand 1. Januar 2018) | |
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Stendal | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 34417 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1999 | |
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Roßlau (Elbe) | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | Stadtteil der Stadt Dessau-Roßlau | |
| BUNDESLAND | String | Sachsen-Anhalt | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.88847397684981, 12.23058755537563 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
