
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Schalmeienkapelle Nerchau 1954 e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1,868 |
| _pageName | Page | Schalmeienkapelle Nerchau 1954 e.V. |
| _pageTitle | String | Schalmeienkapelle Nerchau 1954 e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Schalmeienkapelle Nerchau 1954 e.V. | |
| KURZNAME | String | Schalmeienkapelle Nerchau | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | |||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1954 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,954 | |
| AUFLOESUNG | String | 2019 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2,019 | |
| VORSTAND | Text | Zuletzt:<br />Thomas Pietryga (1. Vorsitzender), <br />Matthias Dietrich (2. Vorsitzender), <br />Carola Dymarek (Schatzmeisterin) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Leipzig | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 20536 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1999 | |
| VEREINSART | String | Schalmeienkapelle | |
| ORT | String | Nerchau | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | Ortsteil von Grimma | |
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Leipzig |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
