
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Schalmeienkapelle Laußnitz e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1,866 |
| _pageName | Page | Schalmeienkapelle Laußnitz e.V. |
| _pageTitle | String | Schalmeienkapelle Laußnitz e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Schalmeienkapelle Laußnitz e.V. | |
| KURZNAME | String | Schalmeienkapelle Laußnitz | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | |||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1953 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,953 | |
| AUFLOESUNG | String | 2009 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2,009 | |
| VORSTAND | Text | Zuletzt:<br />Rainer Meißner (Leiter), <br />Andreas Britsche (Stellv.), <br />Siegmund Ziesche (Kassierer) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Dresden | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 8211 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1992 | |
| VEREINSART | String | Schalmeienkapelle | |
| ORT | String | Laußnitz | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Dresden |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
