
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Musikzug Feuerwehr Grimma“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 3,591 |
| _pageName | Page | Musikzug Feuerwehr Grimma |
| _pageTitle | String | Musikzug Feuerwehr Grimma |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Musikzug Feuerwehr Grimma | |
| KURZNAME | String | ||
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Kösserner Dorfstraße 2, 04668 Grimma (Kössern) | |
| TELEFON | String | ||
| String | musikzug_ffw_grimma@yahoo.com | ||
| WEBSEITE | String | ||
| String | Musikzug-FFW-Grimma-100066910755087 | ||
| String | |||
| String | musikzug_ffwgrimma | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1963 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,963 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2024:<br />Heiko Mätzold (Leiter),<br />Nadine Hausschild (Stellv.),<br />Isabel Lindner als Musikalische Leiterin | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | ||
| REGISTERNUMMER | String | ||
| REGISTEREINTRAGUNG | String | ||
| VEREINSART | String | Schalmeienkapelle | |
| ORT | String | Grimma | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Leipzig |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
