Welche Informationen werden gesucht?

Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1.949 |
| _pageName | Page | Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V. |
| _pageTitle | String | Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V. | |
| KURZNAME | String | Schalmeienorchester Artern | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | http://schalmeienorchester-artern.de | |
| String | SOArtern | ||
| String | |||
| String | schalmeien_orchester_artern | ||
| YOUTUBE | String | SOAschalli | |
| TIKTOK | String | schalmeienorchester | |
| GRUENDUNG | String | 1995 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.995 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2025:<br />Sebastian Rudolph (Vorsitzender), <br />Sandra Reichmuth (Stellv.), <br />Katleen Hegwer (Jugendverantw.), <br />Anika Rudolph (Schatzmeister), <br />Sebastian Weidauer (Öffentlichkeitsarbeit), <br />Ivonne Wolf (Chronist), <br />Claudia Hegwer (Elternsprecher) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Sondershausen | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 440382 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 2002 | |
| VEREINSART | String | Schalmeienkapelle | |
| ORT | String | Artern | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Thüringen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.364722,11.290556 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
