
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Jugendblasorchester Grimma e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 667 |
| _pageName | Page | Jugendblasorchester Grimma e.V. |
| _pageTitle | String | Jugendblasorchester Grimma e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Jugendblasorchester Grimma e.V. | |
| KURZNAME | String | Jugendblasorchester Grimma | |
| MOTTO | String | Brassorchester im Happy Sound | |
| ADRESSE | String | Colditzer Str. 30, 04668 Grimma | |
| TELEFON | String | 03437 917025 | |
| String | info@jbo-grimma.de | ||
| WEBSEITE | String | https://jbo-grimma.de | |
| String | JBOGrimma | ||
| String | JBOGrimma | ||
| String | |||
| YOUTUBE | String | JBO_Grimma | |
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 01.09.1972 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,972 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2022:<br />André Rahmlow (Vorstandsvorsitzender), <br />Maria Buske (Stellv. Vorstandsvorsitzende), <br />Steffen Noack (Schatzmeister) | |
| MITGLIEDER | String | ca. 55 (Stand 2024) | |
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Leipzig | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 20046 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1990 | |
| VEREINSART | String | Blasorchester | |
| ORT | String | Grimma | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Leipzig |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | Kreisfanfarenzug Grimma (1967-1972; Fusion Fanfarenzüge Großbardau • Naunhof und Grimma) | |
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
