
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Groitzscher Spielleute e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 342 |
| _pageName | Page | Groitzscher Spielleute e.V. |
| _pageTitle | String | Groitzscher Spielleute e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Groitzscher Spielleute e.V. | |
| KURZNAME | String | ||
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | c/o Heiko Krumbholz, Hopfengartenstraße 32, 04539 Groitzsch | |
| TELEFON | String | 0172 3464614 | |
| String | kontakt@groitzscher-spielleute.de | ||
| WEBSEITE | String | https://www.groitzscher-spielleute.de | |
| String | GroitzscherSpielleute | ||
| String | |||
| String | groitzscher_spielleute | ||
| YOUTUBE | String | groitzscherspielleutetv7741 | |
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | Ursprung 1930 (Neugründung 2003) | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | ||
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2022:<br />Heiko Krumbholz (Vereinsvorsitzender).<br />Florian Krumbholz (Stellv. Vorsitzender),<br />Kai-Michael Fehr (Schatzmeister),<br />Lea Goletz (Jugendverantwortliche),<br />Felicitas Ehme (Öffentlichkeitsarbeit),<br />Tim Graupeter (Sonderaufgaben 1),<br />Christopher Konradi (Sonderaufgaben 2) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Leipzig | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 10929 (2003) | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | ||
| VEREINSART | String | ||
| ORT | String | ||
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | ||
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
