
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Fanfarenzug Blankenhain 1996 e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 200 |
| _pageName | Page | Fanfarenzug Blankenhain 1996 e.V. |
| _pageTitle | String | Fanfarenzug Blankenhain 1996 e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Fanfarenzug Blankenhain 1996 e.V. | |
| KURZNAME | String | Fanfarenzug Blankenhain | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | fanfarenmusik@t-online.de | ||
| WEBSEITE | String | http://fanfarenzug-blankenhain.beepworld.de | |
| String | Fanfarenzug-Synderstedter-Tal-BlankenhainSöllnitz-1996-ev-385749814773316 | ||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1996 (seit 2006 eingetragener Verein) | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1,996 | |
| AUFLOESUNG | String | wahrscheinlich 2022 | |
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | 2,022 | |
| VORSTAND | Text | Stand 2017:<br />Temelin Werner (Vorsitzende), <br />Martin Wesholleck (Stellv. Vorsitzender), <br />Christina Stenzel (Vorstand), <br />Kati Möller (Vorstandsmitglied), <br />Jens Werner (Vorstandsmitglied) | |
| MITGLIEDER | String | 35 (Stand 2016) | |
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Weimar | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 131072 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 2006 | |
| VEREINSART | String | Fanfarenzug | |
| ORT | String | Blankenhain | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Thüringen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , | Fanfarenzug "Synderstedter Tal" Blankenhain-Söllnitz 1996 e.V. (2006-2017) |
