
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Fanfarenzug Academy e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 158 |
| _pageName | Page | Fanfarenzug Academy e.V. |
| _pageTitle | String | Fanfarenzug Academy e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Fanfarenzug Academy e.V. | |
| KURZNAME | String | ||
| MOTTO | String | Marching Bands können mehr! | |
| ADRESSE | String | Wriezener Straße 30 d, 15344 Strausberg | |
| TELEFON | String | 03341 496130 | |
| String | hallo@fanfarenzugacademy.de | ||
| WEBSEITE | String | https://fanfarenzug-academy.de | |
| String | fanfarenzugacademy | ||
| String | |||
| String | fanfarenzugacademy | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 02.04.2016 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | ||
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2023:<br />[[Enrico Blank]] (Vorsitzende),<br />Nadja Tschök (Stellvertreterin),<br />Melanie Krinke (Schatzmeisterin) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Frankfurt/Oder | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 6354 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | ||
| VEREINSART | String | ||
| ORT | String | ||
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | ||
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | |
| KOORDINATEN | Coordinates | ||
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
