
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Ascherslebener Stadtfanfaren e.V.
Aus Stabführer.de
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Ascherslebener Stadtfanfaren e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Ascherslebener Stadtfanfaren e.V. | |
| Anschrift: | Mittelstraße 18, 06449 Aschersleben |
| E-Mail: | ascherslebener-stadtfanfaren@t-online.de |
| Webseite: | http://www.ascherslebener-stadtfanfaren.de/index.htm |
| Gründung: | 22.09.2001 |
| Vorstand: | Michael Heim (1. Vorsitzender), Nancy Urban (2. Vorsitzender) |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Stendal / VR 36478 (2001) |
Seit 2001 und damit bereits 25 Jahre lang gibt es den Fanfarenzug in Aschersleben, Sachsen-Anhalt. Er ist nach dem älteren Kinder- und Jugendfanfarenzug WEMA Aschersleben e.V. der zweite der Stadt.
Organisation
Proben
Freitag 17:30-9.30 Uhr
Geschichte
Der Verein wurde am 22. September 2001 gegründet, erster Vorstand war Oliver Urban (* 20.04.1969. † 05.01.2020) und sein Stellvertreter Matthias Marx.
Instrumente
- Hochtrommel
- Marschtrommel
- Umschaltfanfare (Es-/B-Dur)
- Kesselpauke
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 2 | 42,53 |
| 2003 | 13. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch, Spielgemeinschaft mit Niegripp, Leipzig und Salzwedel) | 1 | 42,20 |
| 2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 2 | 40,73 |
| 2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse Marsch) | 7 | 41,94 |
| 2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 1 | 43,18 |
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 1 | ? |
| 2006 | 16. Fanfaronade (Pokalklasse) | 1 | 92,95 |
| 2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 2 | 38,60 |
| 2007 | 17. Fanfaronade (Pokalklasse) | 3 | 97,68 |

