Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Fanfarenzug des Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. | |
Anschrift: | Wriezener Str. 30 d, 15344 Strausberg |
Telefon: | 03341 496130 |
E-Mail: | info@fanfarenzug-strausberg.org |
Webseite: | https://www.fanfarenzug-strausberg.net |
Facebook: | fanfarenzugstrausberg |
Twitter: | FZStrausberg |
Instagram: | fanfarenzugstrausberg |
Gründung: | 07.10.1970 |
Vorstand: | Anke Schwerinske (Abteilungsleiterin), Laura Breuer (stellv. Abteilungsleiterin), Melanie Krinke (Finanzen) |
Mitglieder: | 150 aktive |
Organisation
Proben
Juniorband dienstags 17.00-18.30 Uhr und freitags 18.00-19.00 Uhr
Showband montags-donnerstags individuell umd freitags 18.00-19.30 Uhr
Verbindungen
Mit dem Förderverein’70 Fanfarenzug Strausberg e.V. (Amtsgericht Frankfurt/Oder VR 3920) erhält der Fanfarenzug personelle und finanzielle Unterstützung.
Geschichte
Durch die Entschlossenheit vierer Personen namens Kienast, Müller, Schirm und Rost wurde der Fanfarenzug der V. Polytechnischen Oberschule Strausberg am 7. Oktober 1970 gegründet. Mit damals noch 15 Mitgliedern zur Gründerzeit konnte er bis zum ersten Auftritt am 1. Mai 1971 weitere 15 Mitglieder gewinnen. Zum damaligen Zeitpunkt nahm der Verein zunächst Auftritte in Strausberg sowie Berlin und im ehemaligen Bezirk Frankfurt/Oder wahr. Bereits Ende 1971 wies der Musikzug eine Mitgliedsstärke von 70 auf. Erstmals im Jahr 1973 bekamen die Mitglieder neue maßgeschneiderte Kleidung aus Görlitz, die als Ersatz für die bis dahin benutzte Pionierkleidung diente.
Im Jahr 1977 nahmen erstmals 15 Mitglieder des Vereins am 6. Turn- und Sportfest in Leipzig teil, wo sie eine überdimensionale Kür liefen. Bereits zwei Jahre später, am 27. Mai 1979 nahm der Fanfarenzug „Friedrich-Engels“ Strausberg, der aufgrund der Umbenennung der Polytechnischen Oberschule in Friedrich-Engels Oberschule im Jahr 1972 diesen Namen nunmehr trug, erstmals an den Bezirksmeisterschaften, die in dem Jahr in Eberswalde stattfanden, teil und konnte den ersten Platz belegen. Dieser konnte im Jahr 1980 bei den Bezirksmeisterschaften in Müllrose mit einer Wettkampfstärke von 1:32 erfolgreich verteidigt werden.
Angeknüpft an die Erfolge des ersten Jahrzehnts nach Gründung des Vereins konnte der Fanfarenzug „Friedrich-Engels“ Strausberg in den Jahren bis 1989 den Titel des Bezirksmeisters erfolgreich verteidigen. Am 20. Juni 1981 gelang dem Verein beim Aufstiegsturnier in Colditz der Aufstieg mit einem 1. Platz in die Sonderklasse der Fanfarenzüge. Im Mai 1982 konnte bei der ersten Teilnahme an den DDR Meisterschaften der Fanfarenzüge in Potsdam ein 3. Platz mit einer Wettkampfstärke von 1:48 errungen werden. Auch im Jahr 1985 wieder erfolgreich an den DDR Meisterschaften in Ilmenau teilgenommen, konnte der Fanfarenzug erstmals einen 2. Platz erringen. Auch an der letzten DDR –Meisterschaft in Ellenburg im Jahr 1990 wurde der Verein „letzter DDR-Vizemeister“.
21 Jahre nach Vereinsgründung folgte 1991 nunmehr der für den Fanfarenzug wohl wichtigste Abschnitt. Als die Wiedervereinigung kam, musste der Verein, so wie viele Vereine, ums Überleben kämpfen. Dies gelang nur durch geringe Mitgliedsbeiträge, was positiv mitunter dazu führte, dass der Verein seine Mitgliedszahl verdoppeln konnte. Nunmehr gab es auch größere Reisen innerhalb Deutschlands, wie nach Dortmund und Hamburg und internationale nach Spanien und Österreich. Während der vergangenen Jahre entwickelte der Verein sein Kürprogramm stets weiter und konnte im Jahr 1993 erstmalig bei der deutschen Meisterschaft einen Vizetitel erlangen.
Vorgänger
- Fanfarenzug der 5.Polytechnischen Oberschule Strausberg (07.10.1970-12.06.1972 wegen Umbenennung der Schule)
- Fanfarenzug der Friedrich-Engels Oberschule (12.06.1972-01.03.1979)
- Fanfarenzug der ASG Vorwärts Strausberg (01.03.1979-1990)
Titel
- Antalo
- Austin
- Azzurro
- Beautybeat
- Bluesmoke
- Boheme
- Bim
- chico
- Dakar
- Domingo
- emotionS
- Heros
- Jive
- Legenden
- MonAnge
- Nocki
- Simple-b
- Square
- Zara
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
(seit 1998 werden die Ergebnisse der Fanfaronade für die Landesmeisterschaft übernommen ohne separaten Wettkampf)
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | 1. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | ? |
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 3 | 81,45 |
1992 | 2. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 26,20 |
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | unbek. |
1993 | 3. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 50,64 |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 84,49 |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 51,91 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 87,37 |
1995 | 5. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 53,80 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 88,62 |
1996 | 6. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 65,20 |
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 88,24 |
1997 | 7. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 63,45 |
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 90,00 |
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) / 8. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 93,90 |
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) / 9. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 93,25 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) / 10. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 101,70 |
2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) / 11. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 107,86 |
2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse) / 12. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 101,95 |
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) / 13. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 120,12 |
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) / 14. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 122,09 |
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) / 15. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 118,80 |
2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) / 16. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 120,10 |
2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) / Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 1 | 118,78 |
2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) / 17. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 85,52 |
2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) / 18. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 2 | 83,15 |
2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) / 19. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 84,16 |
2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) / 20. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 180,20 |
2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 177,21 |
2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 179,46 |
2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 182,10 |
2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 182,57 |
2015 | 25. Fanfaronade (2. Division, nur Juniorband) | 4 | 150,44 |
2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Show) | 2 | 89,08 |
2016 | 26. Fanfaronade (2. Division Marsch/Show, nur Juniorband) | 8/4 | 77,57/75,88 |
2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch und Standspiel/Marschparade/1. Division Show) | 1/1/2 | 83,42/82,08/84,50 |
2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/2. Division Show, nur Juniorband) | 6/5 | 71,71/72,29 |
2022 | 19. World Music Contest (Show World Division) | - | 82,23 |
2023 | 28. Fanfaronade (1. Division Show) | 1 | 88,67 |
2024 | 25. WAMSB World Championships (Show Qualifikation /Show World Championship) | 3 / 3 | 89,000 / 90,239 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1996 | CD | Fanfarenzug Strausberg Vol. 1 |
1999 | CD | Fanfarenzug Strausberg Vol. 2 |
2012 | CD | Vol. 3 |