
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Vorlage:Infobox Tambour: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Quelltext-Bearbeitung 2017 |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <includeonly>{{#cargo_store:_table = Tambour}}{{DerTambourAusgaben}}{| class="wikitable infobox toccolours float-right toptextcells" style="font-size:100%; clear:both; float:right; margin:0 0 25px 25px;" | ||
{{#if: {{{JAHR|}}} | {{#if: {{{NUMMER|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" style="font-size:90%;" {{!}} [[File:Der_Tambour_{{{JAHR}}}_{{{NUMMER}}}.pdf|page=1|300px|rahmenlos|zentriert|]] | |||
}}}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{AUSGABENAME|}}} | | {{#if: {{{AUSGABENAME|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:1.4em;" {{!}} {{{AUSGABENAME}}} | {{!}} colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:1.4em;" {{!}} {{{AUSGABENAME}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{AUSGABENUMMER|}}} | | ||
{{!}} style="font-size:90%;" valign="top" {{!}} '''Nummer:''' | {{!}} style="font-size:90%;" valign="top" {{!}} '''Nummer:''' | ||
{{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{ | {{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{AUSGABENUMMER}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 19: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{JAHR|}}} | {{#if: {{{ | {{#if: {{{SEITEN|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" style="font-size:90%;" {{!}} [[:Datei:Der_Tambour_{{{JAHR}}}_{{{ | {{!}} style="font-size:90%;" valign="top" {{!}} '''Seiten:''' | ||
{{!}} style="font-size:90%;" {{!}} {{{SEITEN}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if: {{{JAHR|}}} | {{#if: {{{NUMMER|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" style="font-size:90%;" {{!}} [[Datei:PDF file icon.svg|rahmenlos|15px|link=]] [[:Datei:Der_Tambour_{{{JAHR}}}_{{{NUMMER}}}.pdf|Original-Ausgabe als PDF herunterladen]] | |||
}}}} | }}}} | ||
|}[[Kategorie:Der_Tambour]]</ | |- | ||
| colspan="2" | [[Der_Tambour|Zur Übersicht aller Ausgaben]] | |||
|}[[Kategorie:Der_Tambour]]</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Zeile 35: | Zeile 46: | ||
| TAG = String (size=2) | | TAG = String (size=2) | ||
| NUMMER = String (size=2) | | NUMMER = String (size=2) | ||
| JAHRGANG = Integer | | JAHRGANG = Integer | ||
| SEITEN = Integer | |||
}} | }} | ||
| Zeile 76: | Zeile 88: | ||
"required": false, | "required": false, | ||
"description": "Jahrgangsangabe der Ausgabe" | "description": "Jahrgangsangabe der Ausgabe" | ||
}, | |||
"SEITEN": { | |||
"label": "Seitenanzahl", | |||
"required": false, | |||
"description": "Anzahl Seiten" | |||
} | } | ||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2026, 13:42 Uhr
Diese Vorlage definiert die Tabelle „Tambour“. Tabelle ansehen.
Infobox für Vereine
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabename | AUSGABENAME | Bezeichnung der Ausgabe | Unbekannt | optional |
| Ausgabenummer | AUSGABENUMMER | Eigene Nummerierung der Ausgabe | Unbekannt | optional |
| Jahr | JAHR | Jahr (Datum der Ausgabe) | Unbekannt | optional |
| Monat | MONAT | Monat (Datum der Ausgabe) mit führender Null | Unbekannt | optional |
| Tag | TAG | Tag (Datum der Ausgabe) mit führender Null | Unbekannt | optional |
| Nummer | NUMMER | Nummer für Links | Unbekannt | optional |
| Jahrgang | JAHRGANG | Jahrgangsangabe der Ausgabe | Unbekannt | optional |
| Seitenanzahl | SEITEN | Anzahl Seiten | Unbekannt | optional |
