
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Tambour-Corps 1924 Thamsbrück e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 3.779 |
| _pageName | Page | Tambour-Corps 1924 Thamsbrück e.V. |
| _pageTitle | String | Tambour-Corps 1924 Thamsbrück e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Tambour-Corps 1924 Thamsbrück e.V. | |
| KURZNAME | String | Tambour-Corps Thamsbrück | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | |||
| WEBSEITE | String | ||
| String | tcthamsbrueck | ||
| String | |||
| String | tambourcorps_stadt.thamsbrueck | ||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1924 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.924 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2017:<br />Dominik Reinz (Vorsitzender), <br />Sandra Koch (Stellvertr.) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Mühlhausen | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 450203 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 08.07.1996 | |
| VEREINSART | String | Spielmannszug | |
| ORT | String | Thamsbrück | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | Ortsteil der Stadt Bad Langensalza | |
| BUNDESLAND | String | Thüringen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Erfurt |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.1391,10.6365 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | ||
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | ||
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , |
